Dorsal | Dades personals (Nom) | Dades personals (Cognoms) | Categoría |
174 | Stephen | Farrall | Trialer (verd) |
1 | MARCEL | GARCIA RECASENS | Clàssic (groc) |
149 | Jose Luis | Escorihuela Cuenca | Clàssic (groc) |
153 | CARLES | SOLÀ PALACIO | Pre 80 (verd) |
152 | ALEX | SOLÀ ALBERO | Pre 80 (verd) |
169 | Manel | Campoy Gurrea | Trialer (verd) |
192 | Bourdin | Renaud | Trialer (verd) |
143 | SALVADOR | FORTIANA PERLASIA | Pre 80 (verd) |
146 | jaume | jordana crous | Pre 80 (verd) |
221 | Jaume | Bonfill ramos | Expert (blau) |
158 | jordi | villalba nodol | Pre 80 (verd) |
16 | Marin | Orriols Armengou | Clàssic (groc) |
211 | Joan Carles | Torner Autet | Trialer (verd) |
135 | JOSEP M. | Capdevila Basegaña | Pre 80 (verd) |
171 | Jaume | Casino | Trialer (verd) |
6 | Daniel | Merino Martín | Clàssic (groc) |
130 | Josep Lluís | Aguilar Monlleó | Clàssic (groc) |
85 | jose m. | MARTINEZ ANAYA | Pre 65 (groc) |
103 | Víctor | Martín Bordonau | Pre 75 (groc) |
219 | Asier | Zurbano Berruete | Trialer (verd) |
204 | JOAN | SANTLLEI TORTAJADA | Trialer (verd) |
3 | Jordi | Morales Marcillas | Clàssic (groc) |
2 | Ramon | Tasias Borges | Clàssic (groc) |
222 | sergi | casas carroggio | Expert (blau) |
88 | GARCIA | Patrick | Pre 65 (groc) |
81 | Bourdin | Jean | Pre 65 (groc) |
142 | Martí | Font Escaiola | Pre 80 (verd) |
4 | JORGE | CERDA ROMEU | Clàssic (groc) |
5 | JOSEP | VILASECA | Clàssic (groc) |
209 | COURET | THIERRY | Trialer (verd) |
165 | Xavier | Bartroli Trull | Trialer (verd) |
147 | LESTRADE | Laurent | Pre 80 (verd) |
134 | Xavier | BOISSIERE | Pre 80 (verd) |
7 | Verbrugghe | jean marie | Clàssic (groc) |
8 | DANIEL | VELA PAGES | Clàssic (groc) |
80 | Antoni | Guillen Vidal | Pre 65 (groc) |
9 | Rafael | Sanromá Pujol | Clàssic (groc) |
205 | Alberto | Selma folch | Trialer (verd) |
112 | MICHEL | SANCHEZ | Pre 75 (groc) |
10 | José Rafael | Moreno Mora | Clàssic (groc) |
11 | eduard | ferrer egea | Clàssic (groc) |
12 | Dournel | Remy | Clàssic (groc) |
13 | Joan | Cunill Rota | Clàssic (groc) |
14 | DAVID | VIÑAS FUENTES | Clàssic (groc) |
141 | joan | farres Galovardes | Pre 80 (verd) |
15 | Francesc | Formentí Estepa | Clàssic (groc) |
229 | OSCAR | SALVADOR SERNANDEZ | Expert (blau) |
136 | KIKU | CARBONELL | Pre 80 (verd) |
157 | Josep | Vidal Pericas | Pre 80 (verd) |
199 | VICTOR | RONDA | Trialer (verd) |
201 | SALVADOR | ROVIRA | Trialer (verd) |
188 | ANTONIO | PAVIA CALATAYUD | Trialer (verd) |
84 | Ignacio | Martin Murillo | Pre 65 (groc) |
78 | brusset | gerard | Pre 65 (groc) |
76 | Didier | CHOQUET | Pre 65 (groc) |
128 | MICHEL | RANC | Pre 65 expert (verd) |
148 | René | MABILY | Pre 80 (verd) |
32 | salles | emilien | Clàssic (groc) |
121 | salles | eugene | Pre 65 expert (verd) |
18 | José Maria | Salvador Barcena | Clàssic (groc) |
17 | Cros | Domi | Clàssic (groc) |
19 | RICARDO | SANTIAGO NAVARRO | Clàssic (groc) |
196 | XAVI | RIBOT COROMINAS | Trialer (verd) |
185 | Marc | Miravet Gea | Pre 65 expert (verd) |
86 | Xavier | Miravet Tejedor | Pre 65 (groc) |
34 | xavier | cipres piqueras | Clàssic (groc) |
36 | Jordi | Miravet Tejedor | Clàssic (groc) |
228 | PERE ANTON | MILL MORENO | Expert (blau) |
227 | OSCAR | MILL MIRALLES | Expert (blau) |
215 | VENANCI | VIDAL VIDAL | Trialer (verd) |
217 | Bruno | Vives-Jenny Descamps | Trialer (verd) |
20 | JAVIONY | MICHEL | Clàssic (groc) |
29 | GILLET | MARC | Clàssic (groc) |
122 | Brosset | Frederic | Pre 65 expert (verd) |
133 | MICK | ANDREWS | Pre 80 (verd) |
139 | Frank | DELUBAC | Pre 80 (verd) |
95 | Ricard | Barrera Viladot | Pre 75 (groc) |
154 | MAIARELLI | THIERRY | Pre 80 (verd) |
21 | Jordi | Tubau Pujol | Clàssic (groc) |
77 | Javier | Conde | Pre 65 (groc) |
37 | nacho | cumellas | Clàssic (groc) |
74 | Arturo | Socias Trinxet | Clàssic (groc) |
170 | Angel | Cañellas Arall | Trialer (verd) |
156 | Joan | verdura pons | Pre 80 (verd) |
22 | Enric | Verdaguer Sánchez | Clàssic (groc) |
24 | JOAQUIM | CASADEVALL FUSTE | Clàssic (groc) |
25 | JORDI | PLANAS FIGUETAS | Clàssic (groc) |
94 | Sergi | Balague Gonzalez | Pre 75 (groc) |
92 | Jordi | Armengol Castellón | Pre 75 (groc) |
109 | PEP | PLANAS GARCIA | Pre 75 (groc) |
102 | Pol | junque navez | Pre 75 (groc) |
180 | JOSE | HERVAS CASAÑ | Trialer (verd) |
23 | Augusto | Borras Avila | Clàssic (groc) |
99 | Papillault | Dominique | Pre 75 (groc) |
26 | Bruno | Cuccuru | Clàssic (groc) |
155 | DIEGO | URRETA BIDABURU | Pre 80 (verd) |
27 | Jordi | Busquets | Pre 80 (verd) |
28 | YOSHIHIRO | SAITO | Clàssic (groc) |
213 | BASILIO | TORREGROSA COLOMA | Trialer (verd) |
167 | FERNANDO | CABRE DIAZ | Trialer (verd) |
132 | Pedro | Andrés López | Pre 80 (verd) |
145 | Eadie | Hamish | Pre 80 (verd) |
216 | jesus | vivas izquierdo | Trialer (verd) |
131 | FRANCISCO JAVIER | ALDECOA ECHANO | Pre 80 (verd) |
31 | camby | jean-claude | Clàssic (groc) |
183 | Miquel | Maureso Sanchez | Trialer (verd) |
33 | servando | pujalte alberola | Clàssic (groc) |
175 | Marino | Galilea Catalán | Trialer (verd) |
89 | Josep | Puig Roure | Pre 65 (groc) |
35 | gabriel | poveda verdu | Clàssic (groc) |
140 | FERRAN | ESCABIA | Pre 80 (verd) |
190 | Miquel | Ramon viñas | Trialer (verd) |
194 | Damian | Ribas Malagrida | Trialer (verd) |
179 | xavi | grau alvarez | Trialer (verd) |
173 | CARLOS | ERRANDO SMET | Trialer (verd) |
82 | Jose Carlos | Jimenez Palacios | Pre 65 (groc) |
105 | jaume | montal vila | Pre 75 (groc) |
234 | Salvador | Vilella Vilalta | Expert (blau) |
187 | COURET | OLIVIER | Trialer (verd) |
38 | Antonio | Termes Herran | Clàssic (groc) |
111 | Mariano Remiro | Remiro | Pre 75 (groc) |
223 | LUDO | CHAGNES | Expert (blau) |
220 | Mike | Antequera | Expert (blau) |
39 | Javier | RUIZ | Clàssic (groc) |
40 | Juan Jose | Monsalve | Clàssic (groc) |
41 | Rafael | de la Fuente Ruiz | Clàssic (groc) |
42 | LAURENT | MONTAMAT | Clàssic (groc) |
43 | MARC | LEVESQUE | Clàssic (groc) |
44 | TOUSSAINT | JACQUES | Clàssic (groc) |
231 | TOUSSAINT | STEVE | Trialer (verd) |
45 | Jose | Conesa Lopez | Clàssic (groc) |
46 | Chema | Cosculluela Salunas | Clàssic (groc) |
47 | jose ramon | martinez tamarit | Clàssic (groc) |
48 | javier | Soto Fernandez | Clàssic (groc) |
49 | IPPOLITO | Serge | Clàssic (groc) |
164 | ANDREU | AVELLA CALDENTEY | Trialer (verd) |
182 | PEDRO | MAS SALAS | Trialer (verd) |
50 | alfonso | calzado desvalls | Clàssic (groc) |
203 | alex | sanchez | Trialer (verd) |
51 | Mario | Saltor Rovira | Clàssic (groc) |
104 | Isidre Blanch | Mompart | Pre 75 (groc) |
178 | Mariano | Gomez | Trialer (verd) |
97 | Ramon | Bayo Gisbert | Pre 75 (groc) |
52 | David | Ramírez García | Clàssic (groc) |
53 | josep joan | chardi royo | Clàssic (groc) |
96 | joan anton | batlle riba | Pre 75 (groc) |
54 | DREUIL | FRANCOIS | Clàssic (groc) |
202 | Juan jose | Ruiz Torres | Trialer (verd) |
114 | BROWN | STUART | Pre 75 (groc) |
166 | JAVIER | BERNAL ANGULO | Trialer (verd) |
176 | Bouteiller | Gerald | Trialer (verd) |
224 | Alain | Pujo | Trialer (verd) |
113 | Philippe | Serradell | Pre 75 (groc) |
55 | Jaume | Codina Torruella | Clàssic (groc) |
56 | Delmeulle | Jeanpierre | Clàssic (groc) |
57 | Sergio | Fernandez | Trialer (verd) |
58 | juan carlos | de gregorio santos | Clàssic (groc) |
108 | Ignasi | Pellice Vilalta | Pre 75 (groc) |
110 | Pere | Planas Garcia | Pre 75 (groc) |
115 | antoni | TOMAS BATLLE | Pre 75 (groc) |
60 | Antonio | Cobo Vicent | Clàssic (groc) |
181 | FINIELS | JEAN | Trialer (verd) |
106 | Vicente | Montoro Villagrasa | Pre 75 (groc) |
93 | RAFA | ASINS CHILET | Pre 75 (groc) |
197 | Jaime | Roig | Trialer (verd) |
210 | JUAN | THOMAS CALAFAT | Trialer (verd) |
218 | JOSE | YUSTE PEREZ | Trialer (verd) |
200 | JOAN | ROSSELLO ADROVER | Trialer (verd) |
61 | JOAQUIM | VALLS MARATA | Clàssic (groc) |
144 | ANTONIO | GUILLEM CASAÑ | Pre 80 (verd) |
98 | victor | beltran navarro | Pre 75 (groc) |
62 | Ramon | Navarro Lage | Clàssic (groc) |
150 | Jaime | Ribera Puigdomenech | Pre 80 (verd) |
195 | Francesc | Ribera Ferri | Trialer (verd) |
87 | Houdard | Pascal | Pre 65 (groc) |
191 | JESUS | RECUERO ARANDA | Trialer (verd) |
168 | JOAN | CABRERA PORCEL | Trialer (verd) |
184 | juan domingo | miguel san felix | Trialer (verd) |
212 | Francesc | Torralba Escoriza | Trialer (verd) |
225 | Álvaro | Luna perez-trillo | Expert (blau) |
233 | Alberto | Valero Gomis | Expert (blau) |
63 | Pedro | Lucia Curt | Clàssic (groc) |
230 | Rafael | Sirvent Berenguer | Expert (blau) |
64 | Abel | Pascuet Pallerès | Clàssic (groc) |
65 | Miranda | Joaquim | Clàssic (groc) |
235 | Joel | Font Coma | Clàssic (groc) |
214 | JOSEP | TREMPS BOSCH | Trialer (verd) |
207 | Rudi | Subirà Gómez | Trialer (verd) |
232 | Jaume | Subirà Gómez | Expert (blau) |
83 | DELANNOY | laurent | Pre 65 (groc) |
66 | Manuel | Rull Navarrete | Clàssic (groc) |
163 | Xavier | AÑOLS | Trialer (verd) |
137 | Charles | COUTARD | Pre 80 (verd) |
189 | Francesc | Planells de Arquer | Trialer (verd) |
67 | Lluis | Arbat Bou | Clàssic (groc) |
119 | Hug | ALEMANY | Pre 65 expert (verd) |
124 | Kiaran | HANKIN | Expert (blau) |
125 | Robin | LUSCOMBE | Pre 65 expert (verd) |
129 | Yrjö | VESTERINEN | Pre 65 expert (verd) |
123 | Mick | GRANT | Pre 65 expert (verd) |
198 | jordi | romero bonet | Trialer (verd) |
236 | david | romero bonet | Clàssic (groc) |
208 | Oscar | Tasias | Trialer (verd) |
68 | Xavier | Estival Pujol | Clàssic (groc) |
69 | Jordi | Casanovas Ibañez | Clàssic (groc) |
226 | Ramón | Membrives Gabaldá | Expert (blau) |
79 | MARTIN | GILBERT | Pre 65 (groc) |
120 | FREDERIC | BERGADA | Pre 65 expert (verd) |
186 | José Luis | Monreal Herrera | Trialer (verd) |
70 | MANUEL | LORA CANDELA | Clàssic (groc) |
71 | Mguel | Fernandez Cañete | Clàssic (groc) |
172 | Gilles | DUPONT | Trialer (verd) |
138 | Jose Gabriel | Dasí Rodrigo | Pre 80 (verd) |
72 | MARC VILA FRANCITORRA | FRANCITORRA | Clàssic (groc) |
101 | Jordi | Ferrer Aguilera | Pre 75 (groc) |
160 | Ugo | Alberti | Trialer (verd) |
117 | Magi | Vilamajo Vidal | Pre 75 (groc) |
75 | Manel | vazquez moya | Clàssic (groc) |
177 | Giorgio | Giordano | Trialer (verd) |
161 | Fabio | Anastasi Vavvessi | Trialer (verd) |
90 | salvador | romaguera almudever | Pre 65 (groc) |
100 | Carlos Luis | Fernandez Núñez | Pre 75 (groc) |
116 | francisco | vallespir cardona | Pre 75 (groc) |
193 | agustin | ribas cardona | Trialer (verd) |
151 | Bernie | SCHREIBER | Pre 80 (verd) |
162 | MARSENS | ANDRE | Trialer (verd) |
91 | Cesar | Vallve cerda | Pre 65 (groc) |
73 | Javier | GARRIDO GARRIDO | Clàssic (groc) |
206 | Emilio | Sogorb Perez | Trialer (verd) |
159 | José María | Martínez Martínez | Trialer (verd) |
118 | Patxi | Martínez Martínez | Clàssic (groc) |
30 | Viçent | Folgado Reig | Clàssic (groc) |
237 | Horacio | San Martín Carrillo | Trialer (verd) |
239 | Carlos | Varadé Blanco | Trialer (verd) |
240 | Verin | Benoit | Pre 65 (groc) |
126 | Pierre | Pourquier | Pre 65 expert (verd) |
127 | Jean Pierre | Pregardien | Pre 65 expert (verd) |
238 | Manel | Soler Alegre | Trialer (verd) |
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.Vale